农联(河北)农业科技有限公司
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馆陶鸡蛋参考价 | 218.50 | +0.50% | 220.00 | 216.00 | 2026-07-17 |
| 鲜鸡蛋(箱) | 186.00 | +1.20% | 188.00 | 182.50 | 2026-07-17 |
| 玉米现货参考价 | 2285 | -0.35% | 2310 | 2270 | 2026-07-17 |
| 饲料玉米参考价 | 2310 | -0.12% | 2335 | 2298 | 2026-07-17 |
| 木材板材参考价 | 1680 | +0.80% | 1695 | 1650 | 2026-07-17 |
| 原木参考价 | 1420 | +0.35% | 1438 | 1405 | 2026-07-17 |
| 豆粕参考价 | 3520 | -0.18% | 3560 | 3498 | 2026-07-17 |
| 小麦现货参考价 | 2480 | +0.22% | 2505 | 2460 | 2026-07-17 |
我们致力于构建开放、共享、共赢的大宗商品生态圈,通过科技赋能传统贸易。


由河北港口集团联合新华社中国经济信息社共同编制发布。指数覆盖铁矿石、焦炭、原油、钢坯等核心品种,为市场提供价格基准与库存观察参考。